Halbmarathon Hegau  2006
Ueber 1000 Teilnehmer starteten beim diesjaehrigen Hegau- Halbmarathon. Puenktlich um 9:00 Uhr geht es los.
Blaue Luftballons, welche die Marathonies in den Himmel steigen lassen, verdunkeln kurz die gluehende Sonne. Es geht erst einmal durch die Stadt und anschliessend ueber die Doerfer wieder zurueck nach Singen. Das Publikum vor allem in den Doerfen ist genial. Ueberall haben Privatleute Duschen aufgestellt. Gerade das kalte Nass ist bei der Hitze eine tolle Sache.
Der Hegau Halbmarathon ist ein wirklich schoener Lauf. Es geht durch kleine Waldstuecke durch kleine Ortschaften entlang der Aach. Sehr abwechslungsreich nicht schwer zu laufen da steile Passagen fehlen.
Ich komme mit der Hitze ueber 30 Grad ganz gut zurecht nur die noch nicht verheilte Sehne macht etwas Probleme. Mit einem dicken, linken Fussgelenk erreiche ich mit
1:45:09 das Ziel.

 

Halbmarathon Immenstadt 2006

 

 

 

Konstanzer Altstadtlauf 2004

sued_a_04.jpg (47077 Byte)

 

der erste Lauf in meiner Heimatstadt fand bei strahlendem Sonnenschein statt.
Ingesamt waren 2100 Läuferinnen und Läufer am Start. Beim Hauptlauf 491 Männer.

Nach dem Benefizlauf um 15:00 Uhr (1400m) startete der Hauptlauf (8670m) pünktlich
um 15:50 Uhr.
Sehr glücklich erreichte ich nach 34,24 Minuten das Ziel.
Ich hätte nie gedacht, dass ich im vorderen Drittel mitlaufen kann!

haupt1.jpg (50483 Byte)

gerry2.jpg (47301 Byte)gerry3.jpg (59114 Byte)

 

Hauptlauf
1. 1284 Cheze, Laban 1967 m Tübingen 0:23:03,70
2. 835 Tandoi, Abraham 1974 m 0:23:09,20
3. 660 Kiptoo, Paul 1971 m 0:23:18,20
4. 1296 Kiplagat, Kosgei James 1978 m 0:23:32,40
5. 646 Kenduiywo, Barnabas 1974 m 0:23:32,80
6. 816 Sitkovskyy, Alexander 1978 m 0:23:41,70
7. 1297 Kimwogo, Barwabas 1987 m 0:23:56,40
8. 652 Kibowen, Edwin 1980 m 0:24:30,70
9. 756 Rap, Shadvak 1978 m 0:24:34,40
10. 879 Yanishevskyy, Maximilian Augusto 1973 m 0:24:37,20
11. 522 Chelanga, Ben 1977 m 0:24:49,20

 

67. 1095 Mayr, Gerry 1965 m Konstanz 0:34:24,30
68. 823 Stenzel, Harald 1968 m Konstanz 0:34:24,39
69. 707 Maier, Florian 1978 m Konstanz 0:34:40,20
70. 1222 Brillat, Philippe 1976 m Konstanz 0:34:41,39
71. 838 Tomaschek, Christian 1971 m Friedrichshafen 0:34:46,80
72. 1303 Burgmeiste, Frank 1968 m Gundelfingen 0:34:50,20
73. 1172 Winter, Heiner 1982 m Konstanz 0:35:01,89
74. 614 Hirn, Felix 1988 m Konstanz 0:35:04,70
75. 625 Holzhüter, Dirk 1965 m Konstanz 0:35:07,00
76. 1252 von Kampen, Sven 1968 m Kreuzlingen 0:35:21,39
77. 695 Leif, Henning 1976 m Konstanz 0:35:21,60
189. 510 Brachat, Ralf 1965 m 0:48:29,10
190. 882 Zeitler, Arthur m Konstanz 0:48:48,60
191. 1352 Blum, Andreas 1970 m Reichenau 0:48:58,80
192. 534 Di Fatta, Giuseppe 1969 m Konstanz 0:50:08,20
193. 681 Kresalek, Jens 1974 m Konstanz 0:51:05,20
194. 753 Pfister, Richard 1972 m Albbruck 0:51:19,70
195. 1374 Beckert, Tony 1989 m Moos 0:51:47,39
196. 784 Schiersch, Dominique 1984 m Friedrichshafen 0:53:25,50
197. 689 Kutt, Oliver 1967 m 0:53:52,50
198. 524 Clas, Bernd 1967 m 0:54:28,80
199. 572 Fuchs, Florian 1985 m Konstanz 0:57:29,60

CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 491

Marathon-Berlin 2003

Mein erster Marathon - ein mega super Erlebniss. Berlin ist eine tolle Marathon Stadt. Die Stimmung durch die Strassen Berlins zu laufen ist genial. Super tolles Publikum, Musik an jeder Ecke.
Der Lauf an sich kein Problem, kein Leistungsloch oder Durchhaenger. Zum Schluss hatte ich noch genuegend Kraft ins Ziel zu sprinten.